As of 1/25/2010
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 44 11.00 483.96
2 -- Jiyai Shin KOR 63 8.57 540.14
3 -- Suzann Pettersen NOR 48 7.05 338.24
4 +1 Anna Nordqvist SWE 23 6.81 238.36
5 -1 Cristie Kerr USA 51 6.80 346.58
6 -- Yani Tseng TPE 57 6.72 382.90
7 -- Paula Creamer USA 50 6.59 329.43
8 -- Ai Miyazato JPN 58 6.32 366.65
9 -- Angela Stanford USA 48 6.10 292.83
10 -- Michelle Wie USA 29 6.09 212.99
11 -- Na Yeon Choi KOR 58 5.76 333.97
12 -- In Kyung Kim KOR 54 5.74 310.13
13 -- Karrie Webb AUS 44 5.49 241.53
14 -- Sakura Yokomine JPN 69 4.60 317.35
15 -- Song-Hee Kim KOR 54 4.59 247.91
16 -- Catriona Matthew SCO 35 4.23 148.20
17 -- Shinobu Moromizato JPN 68 3.95 268.31
18 -- Sophie Gustafson SWE 53 3.88 205.52
19 -- Chie Arimura JPN 71 3.77 267.61
20 +1 Kristy McPherson USA 50 3.71 185.36
21 -1 Eun-Hee Ji KOR 59 3.70 218.42
22 -- Mi-Jeong Jeon KOR 64 3.70 236.54
23 -- Morgan Pressel USA 51 3.50 178.52
24 -- Maria Hjorth SWE 45 3.46 155.55
25 -- Brittany Lang USA 54 3.40 183.61
26 -- Momoko Ueda JPN 60 3.38 202.71
27 -- Helen Alfredsson SWE 47 3.33 156.52
28 -- Lindsey Wright AUS 50 3.32 165.82
29 -- Ji-Hee Lee KOR 59 3.12 184.23
30 -- Brittany Lincicome USA 44 3.08 135.38
31 -- Bo-Bae Song KOR 55 3.07 169.09
32 -- Seon-Hwa Lee KOR 55 2.98 164.10
33 +2 Katherine Hull AUS 62 2.97 184.21
34 -1 Sun Young Yoo KOR 56 2.97 166.19
35 -1 Yuri Fudoh JPN 46 2.94 135.40
36 -- Hee Young Park KOR 58 2.85 165.57
37 -- Candie Kung TPE 54 2.75 148.54
38 -- Yuko Mitsuka JPN 64 2.70 172.71
39 -- Miho Koga JPN 68 2.61 177.42
40 -- Hee-Won Han KOR 54 2.58 139.21
41 -- Hee Kyung Seo KOR 52 2.47 128.37
42 +1 M. J. Hur KOR 45 2.43 109.33
43 -1 Ji-Young Oh KOR 56 2.43 136.03
44 -- Se Ri Pak KOR 44 2.42 106.32
45 -- Inbee Park KOR 56 2.38 133.39
46 -- Jee Young Lee KOR 54 2.29 123.66
47 -- Stacy Lewis USA 33 2.14 74.96
48 -- Christina Kim USA 56 2.09 117.11
49 +2 Amy Yang KOR 48 2.07 99.44
50 -- Michele Redman USA 39 2.07 80.66
 
노르드크비스트.. 35대회 이상 채우면 2위까지 올라갈듯..;
profile