글 수 128
| As of 3/8/2010 |
|---|
| Rank | Chg | Name | Country | Events | Avg Pts | Tot Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Lorena Ochoa | MEX | 45 | 9.59 | 431.66 |
| 2 | -- | Jiyai Shin | KOR | 62 | 8.50 | 527.06 |
| 3 | -- | Ai Miyazato | JPN | 57 | 8.41 | 479.52 |
| 4 | -- | Suzann Pettersen | NOR | 47 | 7.74 | 363.74 |
| 5 | -- | Cristie Kerr | USA | 50 | 7.45 | 372.64 |
| 6 | -- | Yani Tseng | TPE | 57 | 6.91 | 393.90 |
| 7 | -- | Anna Nordqvist | SWE | 26 | 6.74 | 236.06 |
| 8 | +5 | Karrie Webb | AUS | 44 | 6.26 | 275.33 |
| 9 | -- | Michelle Wie | USA | 30 | 6.01 | 210.37 |
| 10 | -2 | Paula Creamer | USA | 48 | 5.97 | 286.38 |
| 11 | -1 | Angela Stanford | USA | 47 | 5.90 | 277.18 |
| 12 | -1 | In Kyung Kim | KOR | 53 | 5.73 | 303.76 |
| 13 | -1 | Na Yeon Choi | KOR | 57 | 5.63 | 320.91 |
| 14 | -- | Song-Hee Kim | KOR | 54 | 4.77 | 257.36 |
| 15 | -- | Sakura Yokomine | JPN | 67 | 4.56 | 305.28 |
| 16 | -- | Catriona Matthew | SCO | 36 | 3.99 | 143.63 |
| 17 | +1 | Shinobu Moromizato | JPN | 70 | 3.83 | 268.18 |
| 18 | +3 | Chie Arimura | JPN | 72 | 3.71 | 267.29 |
| 19 | -2 | Sophie Gustafson | SWE | 54 | 3.59 | 193.62 |
| 20 | -- | Kristy McPherson | USA | 50 | 3.52 | 175.87 |
| 21 | -2 | Maria Hjorth | SWE | 44 | 3.51 | 154.60 |
| 22 | -- | Eun-Hee Ji | KOR | 59 | 3.46 | 204.00 |
| 23 | -- | Mi-Jeong Jeon | KOR | 64 | 3.44 | 220.33 |
| 24 | -- | Momoko Ueda | JPN | 59 | 3.43 | 202.55 |
| 25 | +3 | Katherine Hull | AUS | 62 | 3.36 | 208.46 |
| 26 | -1 | Morgan Pressel | USA | 50 | 3.33 | 166.49 |
| 27 | -1 | Brittany Lang | USA | 53 | 3.24 | 171.57 |
| 28 | -1 | Lindsey Wright | AUS | 50 | 3.22 | 161.25 |
| 29 | -- | Brittany Lincicome | USA | 44 | 3.06 | 134.67 |
| 30 | -- | Helen Alfredsson | SWE | 47 | 3.00 | 141.11 |
| 31 | -- | Hee Young Park | KOR | 58 | 2.95 | 170.94 |
| 32 | +2 | Ji-Hee Lee | KOR | 59 | 2.88 | 169.86 |
| 33 | -- | Sun Young Yoo | KOR | 56 | 2.88 | 161.16 |
| 34 | -2 | Seon-Hwa Lee | KOR | 55 | 2.84 | 156.02 |
| 35 | -- | Bo Bae Song | KOR | 56 | 2.81 | 157.46 |
| 36 | -- | Yuri Fudoh | JPN | 46 | 2.74 | 125.94 |
| 37 | +5 | Hee Kyung Seo | KOR | 51 | 2.58 | 131.59 |
| 38 | -1 | Candie Kung | TPE | 54 | 2.55 | 137.77 |
| 39 | +1 | Miho Koga | JPN | 66 | 2.48 | 163.37 |
| 40 | -2 | Yuko Mitsuka | JPN | 64 | 2.47 | 157.98 |
| 41 | -2 | M. J. Hur | KOR | 45 | 2.46 | 110.80 |
| 42 | +30 | Sun Ju Ahn | KOR | 40 | 2.46 | 98.24 |
| 43 | +3 | Inbee Park | KOR | 56 | 2.44 | 136.41 |
| 44 | -3 | Hee-Won Han | KOR | 54 | 2.40 | 129.33 |
| 45 | -2 | Se Ri Pak | KOR | 44 | 2.30 | 101.39 |
| 46 | -2 | Jee Young Lee | KOR | 53 | 2.27 | 120.33 |
| 47 | -2 | Ji-Young Oh | KOR | 56 | 2.26 | 126.60 |
| 48 | -- | Stacy Lewis | USA | 36 | 2.23 | 80.18 |
| 49 | -2 | Amy Yang | KOR | 48 | 2.17 | 104.17 |
| 50 | -1 | Juli Inkster | USA | 40 | 2.04 | 81.75 |
| 61 | +24 | Bo-Mee Lee | KOR | 25 | 1.69 | 58.99 |
| 110 | +17 | Amanda Blumenherst | USA | 16 | 0.88 | 30.64 |
| 123 | +30 | Iben Tinning | DNK | 33 | 0.79 | 27.69 |

푸우
블루이글
신지애, 미야자토의 참가효과도 있지만 일본투어... 확실히 랭킹포인트가 후한 듯!
안선주 선수...우승으로 30계단이나 상승했네요!!