0871.jpg

 

<최종상금순위>
순위 이름 상금 평균타수 대회수 라운드 우승
1 안선주 ¥127,926,893 70.8006 21 68R 4승
2 이지희 ¥102,317,057 70.9819 26 83R 2승
3 아리무라 치에 ¥88,689,388 70.9693 24 76R 3승
4 요코미네 사쿠라 ¥87,304,130 71.2533 28 89R 1승
5 바바 유카리 ¥76,293,839 71.9932 28 82R 1승
6 전미정 ¥67,777,540 71.5961 25 78R 1승
7 펑 샨샨 ¥67,139,194 70.7937* 11 36R 2승
8 사이키 미키 ¥62,729,018 72.2814 28 81R 1승
9 후도 유리 ¥60,518,023 71.9457 20 61R 2승
10 류 리츠코 ¥57,560,409 72.1468 29 84R 1승
11 송보배 ¥55,219,400 71.6743 20 60R
12 오야마 시호 ¥52,169,604 71.8545 25 76R 1승
13 핫토리 마유 ¥50,788,728 71.9972 30 91R 1승
14 후지모토 아사코 ¥50,031,382 72.2720 30 88R 1승
15 후지타 사이키 ¥48,158,398 72.0780 27 82R 1승
16 우에하라 아야코 ¥45,848,231 72.1911 30 87R 1승
17 기타다 루이 ¥45,703,243 72.1201 30 88R
18 오모테 준코 ¥40,140,280 72.3576 30 88R
19 가네다 구미코 ¥38,953,853 72.6575 29 85R 1승
20 모기 히로미 ¥37,875,061 72.0356 28 83R 1승
21 모리타 리카코 ¥36,330,495 72.4535 30 88R
22 우에다 모모코 ¥35,710,800 73.0422 15 44R 1승
23 김나리 ¥35,676,971 72.1900 27 83R
24 이지우 ¥29,973,012 72.5000 28 83R
25 미츠카 유코 ¥29,369,857 73.6780 22 50R
26 예 리잉 ¥28,383,865 72.8455 28 81R 1승
27 이이지마 아카네 ¥28,139,259 72.0642 29 87R
28 이나리 ¥27,096,555 72.5899 29 84R
29 박인비 ¥26,856,840 71.9302 14 43R 1승
30 아오야마 가오리 ¥26,661,048 72.6982 27 80R
64 노무라 하루쿄 ¥9,044,568** 72.8765 11 34R 1승

 

*펑 샨샨은 규정라운드(50라운드) 미만으로 평균타수부문 순위에서 제외되어 안선주가 1위.

**노무라 하루쿄는 Cyukyo TV Bridgestone Ladies 우승상금 미포함.

profile